Tarifs
Simple, transparent, sans surprise.
Commencez gratuitement. Évoluez quand votre équipe grandit. Aucun engagement, résiliez à tout moment.
14 jours Solo offerts à toute inscription Free
Free
Pour découvrir Mishka sans engagement.
Gratuit pour toujours
- 1 utilisateur
- 5 clients max
- 5 projets max
- 1 Go de stockage
+ 14 jours Solo offerts
Solo
Pour les freelances qui veulent aller plus loin.
- 1 utilisateur
- 20 clients max
- Projets illimités
- 15 Go de stockage
- Portail client inclus · accès clients illimités
- Import Trello, Asana, Notion et CSV
Studio
Pour les micro-agences de 2 à 3 personnes.
- 3 utilisateurs inclus
- 40 clients max
- Projets illimités
- 30 Go de stockage
+13 €/utilisateur supplémentaire (max 8)
- Portail client inclus · accès clients illimités
- Import Trello, Asana, Notion et CSV
Team
Pour les petites équipes créatives.
- 6 utilisateurs inclus
- 75 clients max
- Projets illimités
- 75 Go de stockage
+14 €/utilisateur supplémentaire (max 15)
- Portail client à vos couleurs · accès clients illimités
- Import Trello, Asana, Notion et CSV
Agency
Pour les agences de communication.
- 15 utilisateurs inclus
- Clients illimités
- Projets illimités
- 200 Go de stockage
+17 €/utilisateur supplémentaire (max 30)
- Portail client à vos couleurs · accès clients illimités
- Import Trello, Asana, Notion et CSV
Enterprise
Sur devis · Tarif négocié selon vos besoins
Pour les grandes structures, sur mesure. Tout ce qu’offre Agency (dont la réponse sous 1 jour ouvré), plus le cockpit avancé, l’API en lecture seule et un onboarding défini au contrat.
- Utilisateurs illimités
- Clients illimités
- Projets illimités
- Stockage sur mesure
- Portail client à vos couleurs · accès clients illimités
- Import Trello, Asana, Notion et CSV
Comparatif détaillé
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau →
| Fonctionnalité | Free 0 € | Solo 14 €/mois | Studio 39 €/mois | Team 89 €/mois | Agency 249 €/mois | Enterprise devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | ||||||
| Clients, projets, missions, tâches | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vues tableau, grille, kanban et calendrier | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche globale | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Dashboard KPIs | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| To-do list | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Coffre-fort identifiants (AES-256) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Thème clair/sombre & i18n | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Productivité | ||||||
| Fiches clients complètes | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Calendrier éditorial | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi du temps & vue consolidée | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tags & filtres avancés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Listes personnalisées (plateformes, statuts, types…) | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Export CSV (temps passé) | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Import de données (CSV, Trello, Asana, Notion) | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Delivery client | ||||||
| Portail client | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rôle administrateur client | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| White-label du portail client | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Comptes-rendus & export PDF | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Résumés & briefs IA | Non inclus | Non inclus | 100/mois | 300/mois | 1 000/mois | Illimité |
| Analytics (vélocité, burndown) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Historique d'audit | Non inclus | Non inclus | Non inclus | 30 jours | 30 jours | Illimité |
| Collaboration | ||||||
| Organisations & contrôle d'accès | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mentions @utilisateur | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Responsabilités | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Membres & rôles | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Engagement de réponse email sous 2 jours ouvrés | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Enterprise | ||||||
| Engagement renforcé : réponse email sous 1 jour ouvré | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Cockpit avancé | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| API lecture seule (jeton personnel) | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| SSO & SAML — sur la roadmap, sans date annoncée | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
| Accompagnement et formation définis au contrat | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Vous avez des questions sur les tarifs ?
Migration, facturation, niveaux de stockage - tout est expliqué dans notre FAQ.